MICROMOBILITY TÜRKİYE
MICROMOBILITY
TÜRKİYETalep oluştur ↗MICROMOBILITY TÜRKİYE
Dünyanın gerçek mikro araçları.
Resmî üretici kaynaklarından seçilmiş mikro otomobiller. Görseller gerçek modellere aittir; değerler sürüme ve pazara göre değişebilir.ARAÇ KARŞILAŞTIRMA
Türkiye ve Avrupa mikro araçları, yan yana.
Önce pazarı, ardından üç seçim alanından karşılaştırmak istediğiniz modelleri seçin.
01Ana araç
Menzil75 kmAzami hız45 km/h
02Rakip 1
Menzil75 kmAzami hız45 km/h
03Rakip 2
Menzil135 kmAzami hız90 km/h
KARAR VERMEK İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
Günlük kullanımda neye ihtiyacınız var?
| Önemli bilgi | Citroën Ami | Fiat Topolino | Karea Fit |
|---|---|---|---|
| Açıklanan menzil | 75 km | 75 km | 135 km |
| Azami hız | 45 km/h | 45 km/h | 90 km/h |
| Batarya / güç aktarma | 5.4 kWh | 5.4 kWh | 9.98 kWh |
| Şarj süresi | 4 saat · %0–100Süre, belirtilen şarj aralığı ve donanım için geçerlidir | 4 saat · %0–100Süre, belirtilen şarj aralığı ve donanım için geçerlidir | 2 saat · %20–80Süre, belirtilen şarj aralığı ve donanım için geçerlidir |
| Enerji türü | Tam elektrikli | Tam elektrikli | Tam elektrikli |
| Boyutlar (U × G × Y) | 2410 × 1390 × 1520 mm | 2535 × 1400 × 1530 mm | 2631 × 1481 × 1655 mm |
| Motor gücü | 6 kW | 6 kW | 12 kW |
| Pazar kapsamı | Türkiye · Avrupa | Türkiye · Avrupa | Türkiye |
| Kaynak / inceleme | Modeli incele → | Modeli incele → | Modeli incele → |
Türkiye filtresi resmî satışta olan veya yerel tanıtımı takip edilen modelleri gösterir; stok, tip onayı ya da distribütörlük garantisi değildir. “Aile verisi”, değerin tek bir donanım yerine üreticinin model ailesi için açıkladığı aralığı gösterdiğini belirtir.
KARAR DESTEĞİ


